Coturi - 90º PE electrofuziune
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Cot electrofuziune 25 90° | BUC | 27.83 |
| Cot electrofuziune 32 90° | BUC | 30.06 |
| Cot electrofuziune 40 90° | BUC | 39.78 |
| Cot electrofuziune 50 90° | BUC | 49.58 |
| Cot electrofuziune 63 90° | BUC | 55.54 |
| Cot electrofuziune 75 90° | BUC | 82.59 |
| Cot electrofuziune 90 90° | BUC | 92.13 |
| Cot electrofuziune 110 90° | BUC | 106.66 |
| Cot electrofuziune 125 90° | BUC | 194.52 |
| Cot electrofuziune 140 90° | BUC | 312.85 |
| Cot electrofuziune 160 90° | BUC | 263.73 |
| Cot electrofuziune 180 90° | BUC | 457.95 |
| Cot electrofuziune 200 90° | BUC | 860.68 |
Preturi actualizate in aprilie 2026